

U schermu LED per sport all'aria aperta XS-ES1600 hè cuncipitu cù duie dimensioni. 1600 * 900 mm è 800 * 900 mm sò opzionali. Design unicu di u pannellu cù dimensioni di 400 * 300 mm. Calore ultra bassu, risparmiu energeticu è eccellente esperienza visuale.
Design unicu di u cabinet U schermu LED sportivu XS-ES1600 adotta standard di design di prima classe è idee di design all'avanguardia. U cabinet hè bellu è l'operazione hè faciule d'utilizà. U stile generale di culore neru cù a maniglia di u modulu rossa rende tuttu u display LED elegante è nobile.

A manutenzione sia frontale sia posteriore risponde à diverse applicazioni in situ. Supporta a manutenzione completa frontale è posteriore, pò esse applicata à diversi ambienti.
Cù una luminosità elevata di 6000-6500 cd/㎡ è una alta frequenza di rinfrescante, offre effetti di visualizazione dinamica stabili è una sperienza visuale più comoda.

Cù un indice di prutezzione IP65, hè impermeabile, antipolvere, resistente à i raggi UV è anti-interferenze, assicurendu un usu ininterrottu in ogni ambiente esterno difficiule.


Cù un angulu di visualizazione super largu di 160 gradi, l'imagine sò vivaci è vivide, senza anguli morti, ghjustu davanti à i vostri ochji.


Xiaosan furnisce una suluzione cumpleta di display LED sportivu one-stop, da a cuncepzione è a persunalizazione à l'installazione è a manutenzione.
Ch'ella sia per u football, u basket, o per spazii polivalenti, i nostri schermi LED à alta luminosità è à altu aghjurnamentu offrenu immagini cristalline è putenti esperienze in diretta per ogni fan in tribuna.
Cuntattateci per ottene rendering di prughjetti prufessiunali è raccomandazioni persunalizate, chì vi aiuteranu à visualizà è pianificà a presentazione perfetta di u stadiu!

| Passu di pixel | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Tipu di LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densità fisica (punti/㎡) | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Risoluzione di u modulu | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensione di u modulu (LXA) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Dimensione di u cabinet (mm) | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 |
| Risoluzione di u Gabinettu | 320X180 | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| Quantità di moduli | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Pesu di u pannellu (kg) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Mantenimentu | Manutenzione anteriore/posteriore. | Manutenzione anteriore/posteriore. | Manutenzione anteriore/posteriore. | Manutenzione anteriore/posteriore. |
| Materiale di u cabinet | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu |
| Luminosità (Nits) | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura di culore (K) | 5000-12000 Opzionale | 5000-12000 Opzionale | 5000-12000 Opzionale | 5000-12000 Opzionale |
| Angulu di visualizazione (H/V) | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° |
| Distanza di visualizazione | 6-200 metri | 6-200 metri | 8-200 metri | 10-200 metri |
| Rapportu di cuntrastu | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frequenza di fotogrammi | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modu di guida | 1/6scan | Scansione 1/6 | 1/3 di scansione | 1/2 scansione |
| Scala di grisgiu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Riavviamentu di l'aghjurnamentu (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Cunsumu massimu di putenza (W/㎡) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Cunsumu mediu di energia (W/㎡) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
| Livellu di prutezzione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ingressu di putenza | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| Temperatura di travagliu / Umidità (℃ / RH) | -20~60℃/10%-85% | |||
| temperatura di almacenamentu / umidità (℃ / RH) | -20~60℃/10%-85% | |||
| Cert. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Pruvincia di Guangdong, Cina